Artikel vom 09. August 2012
Praktisch in allen Euro-Ländern, für die Daten vorliegen, wurden die Renditen billiger.
Die positivste Entwicklung gegenüber dem Vortag zeigte sich dabei bei italienischen Zinsen, die von 5,97 auf 5,836 Prozent zurückgingen.
Nachfolgend ein Vergleich der Zinsen für 10-Jahres-Anleihen in Prozent:
Land 9.8. 8.8. 7.8. 6.8. 27.7. 13.6. 28.3.
Griechenland 24,294 25,428 24,881 25,332 27,571 30,731 19,894
Portugal 10,021 10,149 10,903 10,899 11,372 10,869 11,173
Spanien 6,827 6,933 6,758 6,844 6,817 6,724 5,302
Italien 5,836 5,970 5,938 6,010 5,999 6,171 5,089
Belgien 2,532 2,556 2,530 2,540 2,739 3,247 3,378
Österreich 1,940 1,978 1,939 1,927 2,003 2,418 2,835
Frankreich 2,107 2,145 2,120 2,096 2,207 2,762 2,940
Finnland 1,536 1,544 1,477 1,485 1,531 1,862 2,326
Niederlande 1,752 1,754 1,691 1,689 1,774 2,067 2,472
Deutschland 1,450 1,469 1,400 1,399 1,344 1,507 1,882
apa
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren: