| Auer (250m) | 17.2 |
| Bozen (254m) | 19.6 |
| Brixen Vahrn (590m) | 16.1 |
| Bruneck (821m) | 13.7 |
| Deutschnofen (1470m) | 11.5 |
| Meran - Gratsch (330m) | 18.5 |
| Pfelders (1618m) | 13.1 |
| Plose (2472m) | 5.4 |
| Prettau (1450m) | 13.4 |
| Salurn (212m) | 18.4 |
| Sarnthein (970m) | 15.6 |
| Schlanders (698m) | 17.7 |
| St.Martin in Thurn (1150m) | 12.5 |
Südtirol liegt zwischen einem Hoch über der Nordsee und einem Tief über Osteuropa. Dabei fließt allmählich etwas kühlere Luft in den Alpenraum.
Anfängliche Wolken machen von Norden her bald der Sonne Platz und im Großteil des Landes stellt sich erneut recht freundliches Wetter ein. Im Tagesverlauf bilden sich aber wieder Quellwolken und im Süden sind dann einzelne Regenschauer und Gewitter nicht ausgeschlossen.
Es wird nochmals warm mit Höchstwerten zwischen 18° und 27°.
alle Daten von:
» Landeswetterdienst Südtirol