Mondaufgang: 21:06
Monduntergang: 08:13
Sonnenaufgang: 07:27
Sonnenuntergang: 17:33
Das Tief über Mittelitalien und polare Luftmassen bestimmen das Wetter auch an der Alpensüdseite.
Auf den Bergen wechseln dichtere Wolken mit ein paar sonnigen Abschnitten. Einzelne Schneeflocken sind nicht ausgeschlossen und dazu ist es sehr kalt.
| Ort | Höhe in m | Böen Km/h | Wind Km/h | Windrichtung | Temp. | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elferspitze | 2926 | - | - | - | - | 12:10 | 10.02.12 |
| Rauhjoch | 2926 | 31 | 21 | E | -24 | 12:10 | 10.02.12 |
| Lengspitze | 3098 | 76 | 34 | SE | -22 | 12:10 | 10.02.12 |
| Schoentaufspitze | 3325 | - | - | - | - | 12:10 | 10.02.12 |
| Rittner Horn | 2260 | 46 | 32 | NE | -18 | 12:10 | 10.02.12 |
| Piz Pisciadu | 2985 | 46 | 19 | E | -22 | 12:10 | 10.02.12 |
Mondaufgang: 22:22
Monduntergang: 08:40
Sonnenaufgang: 07:26
Sonnenuntergang: 17:34
Südtirol befindet sich im Randbereich des Tiefs über Mittelitalien, das immer wieder feuchte Luftmassen heranführt.
Wolken bestimmen das Bergwetter am Samstag. Die Sonne zeigt sich nur selten und stellenweise sind ein paar Schneeflocken zu erwarten.
alle Daten von:
» Landeswetterdienst Südtirol