Werbung - Redaktion - Freitag, 25. Mai 2012
11. Februar 2012
Armin Zöggeler © 2012 APA/DPA Armin Zöggeler
Wintersport

Loch gewinnt in Altenberg - Zöggeler Dritter

Der Deutsche Felix Loch hat am Samstag die Weltmeisterschaft der Kunstbahnrodler in Altenberg für sich entschieden. Armin Zöggeler holte sich Bronze.

Der 22-jährige Loch war am Samstag in Altenberg einmal mehr nicht zu schlagen und sicherte sich souverän sein drittes WM-Gold nach 2008 und 2009. Hinter Loch landeten der Russe Albert Demtschenko und der entthronte Titelverteidiger Zöggeler auf den weiteren Podestplätzen.

Zöggeler war um 0.414 Sekunden langsamer als der Sieger. Der 38-jährige Völlaner lag nach dem ersten Durchgang auf dem zweiten Platz und durfte sich schlussendlich über die Bronzemedaille freuen.

Auch David Mair aus Meransen wusste zu überzeugen. Mit einem Rückstand 1,330 Sekunden auf Loch wurde er Achter. Der ebenfalls aus Meransen stammende Sominik Fischnaller beendete das Rennen auf dem elften Platz.

Die Ergebnisse

1 Loch 53.590 (1) 53.742 (1) 1:47.332
2 Demchenko 53.840 (3) 53.820 (2) 1:47.660 +0.328
3 Zöggeler (Völlan) 53.821 (2) 53.925 (3) 1:47.746 +0.414
4 Ludwig 53.873 (4) 54.010 (5) 1:47.883 +0.551
5 Langenhan 53.904 (5) 54.000 (4) 1:47.904 +0.572
6 Möller 54.019 (6) 54.130 (6) 1:48.149 +0.817
7 Edney 54.342 (9) 54.280 (7) 1:48.622 +1.290
8 Mair (Meransen) 54.318 (8) 54.344 (8) 1:48.662 +1.330
9 Voskresenskiy 54.279 (7) 54.452 (13) 1:48.731 +1.399
10 Pfister M. 54.382 (10) 54.353 (9) 1:48.735 +1.403
11 Fischnaller D. (Meransen) 54.456 (14) 54.435 (11) 1:48.891 +1.559
12 Kindl 54.516 (17) 54.394 (10) 1:48.910 +1.578
13 Kneyb 54.463 (15) 54.448 (12) 1:48.911 +1.579
14 Ninis 54.399 (11) 54.518 (16) 1:48.917 +1.585
15 Carigiet 54.424 (12) 54.537 (18) 1:48.961 +1.629

stol




Hier können Sie den Artikel bewerten
 
 
Anzeige
On-Tour Fotos zum den Archiv