| Auer (250m) | 17.4 |
| Bozen (254m) | 18.7 |
| Brixen Vahrn (590m) | 12.4 |
| Bruneck (821m) | 7.6 |
| Deutschnofen (1470m) | 8.8 |
| Meran - Gratsch (330m) | 12.2 |
| Pfelders (1618m) | 3.8 |
| Plose (2472m) | 3.3 |
| Prettau (1450m) | 5.1 |
| Salurn (212m) | 21.3 |
| Sarnthein (970m) | 11.6 |
| Schlanders (698m) | 12.4 |
| St.Martin in Thurn (1150m) | 7.0 |
Südtirol liegt zwischen einem Hoch über der Nordsee und einem Tief über Osteuropa. Dabei fließt allmählich etwas kühlere Luft in den Alpenraum.
Im Großteil des Landes stellt sich erneut recht sonniges Wetter ein. Im Tagesverlauf bilden sich wieder Quellwolken und im Süden sind einzelne Regenschauer und Gewitter nicht ausgeschlossen.
Es wird nochmals sehr warm mit Höchstwerten zwischen 20° und 28°.
alle Daten von:
» Landeswetterdienst Südtirol